Кварцевый песок в Луге
5.0
Кварцевый песок относится к горным породам, его главная характеристика – наличие частичек кварца, размер которых не превышает 1 мм. Кроме этого элемента, в материале присутствуют зерна слюды и полевого шпата, минеральные примеси, частички кремнистых пород. Цвет материала белый с разными оттенками, которые определяются наличием и процентом примесей. Купить кварцевый песок можно в нашей компании.
Характеристики
| Параметр | Значение | Количество |
|---|---|---|
| Влажность | менее 0,5% | |
| Плотность | +/- 1500 кг/м3 | |
| Глинистая составляющая | менее 0,1% | |
| Оксид железа (Fe2O3) | менее 0,1% | |
| Оксид кремния (SiO2) | в пределах 98-99,8 % |
Кварцевый песок в биг-бегах
| Фракция | Тип песка | Цена за 1 тонну | Количество |
|---|---|---|---|
| Кварцевый песок 0,1 - 0,2 | окатанный | 1 550 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,3 | окатанный | 1 650 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,5 | окатанный | 1 650 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,63 | окатанный | 1 650 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 0,8 | окатанный | 2 550 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 | окатанный | 2 550 руб. | |
| Кварцевый песок 0,63 - 1,2 | окатанный | 5542 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 1,4 | окатанный | 3 800 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 | окатанный | 3 900 руб. | |
| Кварцевый песок 1,2 - 3,0 | окатанный | 3 900 руб. | |
| Кварцевый песок 0,2 - 0,63 | дробленый | 11 100 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 | дробленый | 11 300 руб. | |
| Кварцевый песок 0,7 - 1,2 | дробленый | 10 900 руб. | |
| Кварцевый песок 0,7 - 1,6 | дробленый | 10 900 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 | дробленый | 4 800 руб. | |
| Кварцевый песок 1,0 - 3,0 | дробленый | 4 800 руб. | |
| Кварцевый песок 2,0 - 5,0 | дробленый | 5 300 руб. | |
| Кварцевый песок 5,0 - 10,0 | дробленый | 5 400 руб. | |
| Кварцевый песок 10,0 - 20,0 | дробленый | 6 200 руб. |
Кварцевый песок в мешках
| Фракция | Тип песка | Цена за мешок (25 кг) | Количество |
|---|---|---|---|
| Кварцевый песок 0,1 - 0,2 | окатанный | 132 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,3 | окатанный | 132 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,5 | окатанный | 132 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,63 | окатанный | 132 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 0,8 | окатанный | 153 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 | окатанный | 153 руб. | |
| Кварцевый песок 0,63 - 1,2 | окатанный | 164 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 1,4 | окатанный | 164 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 | окатанный | 164 руб. | |
| Кварцевый песок 1,2 - 3,0 | окатанный | 164 руб. | |
| Кварцевый песок 0,2 - 0,63 | дробленый | 358 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 | дробленый | 411 руб. | |
| Кварцевый песок 0,7 - 1,2 | дробленый | 390 руб. | |
| Кварцевый песок 0,7 - 1,6 | дробленый | 369 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 | дробленый | 253 руб. | |
| Кварцевый песок 1,0 - 3,0 | дробленый | 253 руб. | |
| Кварцевый песок 2,0 - 5,0 | дробленый | 285 руб. | |
| Кварцевый песок 5,0 - 10,0 | дробленый | 274 руб. | |
| Кварцевый песок 10,0 - 20,0 | дробленый | 264 руб. |
Возможно Вам понадобятся
Рассчитать стоимость песка
Сферы применения
Кварцевый песок – важное сырье во многих отраслях. Это главный материал в керамической и стекольной промышленности. В таком случае используется песок самого высокого качества с содержанием кремнезема от 95 до 99%.
Также кварцит находит применение:
- в строительной сфере;
- как фильтрующий элемент для очистки воды, водоподготовки;
- в литейном деле;
- для пескоструя;
- при обустройстве спортивных площадок.
При получении кварцевый песок проходит просушку и прокаливание, очистку от глины и других примесей. Кварцевый песок по ГОСТу имеет влажность не более 0,5%, зерна обладают округлой формой.
Классификация и характеристики
В кварцевом песке важно учитывать количество оксидов кремния, алюминия, железа. Они отвечают за оттенки материала.
В зависимости от наличия этих примесей, кварцевый песок бывает:
- с высокой цветопрозрачностью (маркируется ВС);
- пониженной цветопрозрачностью (ПС);
- светопрозрачный (С);
- бесцветный (Б);
- полубелый (ПБ).
Для каждой сферы наиболее пригоден свой тип песчаника по размеру фракций. Частички кварцевого песка по ГОСТу могут быть от 3 мм (материал повышенной крупности), 2,5-3 мм для крупного, 2-2,5 мм для среднего размера, 15,-2 мм для мелкой фракции, 0,7-1 мм для тонкой породы. Менее 0,7 мм – это уже фракция очень тонкого материала.
Преимущества сотрудничества с нами
Покупка кварцевого песка в Луге наиболее выгодна в нашей компании. Мы гарантируем низкие цены, удобные формы оплаты, доставку без задержек. Чтобы узнать, сколько стоит материал, его предполагаемый расход, обращайтесь к нашим менеджерам. У нас работают квалифицированные специалисты, которые компетентны во всех вопросах, касающихся предлагаемой продукции.
Отзывы о нашей работе
